उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
प्रोडक्ट का नाम: | अपतटीय के लिए बड़ी शक्ति इलेक्ट्रिक समुद्री चरखी | सामग्री: | क्यू355बी क्यू355डी |
---|---|---|---|
ड्रम मात्रा: | 2 | मुख्य ड्रम का व्यास: | 1800 ~ 2000 मिमी |
ड्रम डिजाइन: | लेबस नाली | रस्सी की क्षमता: | 1100 मी |
उठाने की क्षमता: | 1000 टी | शक्ति का स्रोत: | बिजली |
रस्सी की परतें: | 8 | मोटर मात्रा: | 6 |
प्रमुखता देना: | 60mm diameter electric winch for boat,multiple layers electric winch for boat |
अन्य नाम: इलेक्ट्रिक समुद्री चरखी
ड्रम डिज़ाइन: लेबस ग्रूव्ड
स्लिंग प्रकार: तार रस्सी
पावर: इलेक्ट्रिक
रस्सी की क्षमता: 1000 मी
रस्सी का व्यास: 60 मिमी
रंग: नीला या ग्राहक
नाली ड्रम संरचना: ड्रम कोर, फ्लैंगेस, शाफ्ट, आदि।
प्रसंस्करण: खांचे वाले रस्सी के ड्रम सीधे उनमें काटे जाते हैं। फ्लैंज के साथ विंच ड्रम, एलबीएस खांचे को सीधे ड्रम के शरीर में काटा जाता है, ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार, फ्लैंज या तो वेल्डेड होते हैं या स्क्रू-बोल्ट किए जाते हैं।खांचे की ज्यामिति रस्सी के निर्माण, व्यास और लंबाई और अनुप्रयोग द्वारा निर्धारित की जाती है।ड्रम में वास्तविक परिचालन स्थितियों के लिए आवश्यक माउंटिंग आयाम हैं।
एलबीएस रस्सी ग्रूव ड्रम को भी कुछ परिचालन स्थितियों की आवश्यकता होती है।इन स्थितियों में सबसे महत्वपूर्ण है तार रस्सी का विक्षेपण कोण, जो रील से पहली स्थिर चरखी तक तार रस्सी के बीच का कोण है।सामान्यतया, यह विक्षेपण कोण 1.5° से अधिक नहीं होना चाहिए और 0.5° से कम नहीं होना चाहिए।कुछ मामूली अंतर हैं (लगभग 0.25° भिन्नता), लेकिन इस सामान्य आँकड़े को याद रखना अच्छा है।इष्टतम विक्षेपण कोण भार, केबल संरचना और उठाने की गति पर भी निर्भर करता है।यह विक्षेपण कोण इंगित करता है कि ड्रम से चरखी तक प्रत्येक 10 मीटर के लिए, तार रस्सी और ड्रम के मध्य बिंदु के बीच की दूरी 260 मिमी (दो फ्लैंज के बीच 520 मिमी) से अधिक नहीं होनी चाहिए।एलबीएस ग्रूव रीलों के लिए, यदि विक्षेपण कोण अनुशंसित सीमा से अधिक है, तो एंगल कम्पेसाटर नामक एक विशेष रस्सी का उपयोग खांचे पर बाहरी तार रस्सी को बाहर निकालने या घुमाकर आराम करने और क्षतिग्रस्त होने के लिए किया जा सकता है।
एलबीएस-जे स्लो स्पीड इलेक्ट्रिक विंच के तकनीकी पैरामीटर | ||||||||
नमूना | रेटेड | रेटेड | रस्सी | रस्सी | मोटर | मोटर | कुल मिलाकर | कुल मिलाकर |
भार | रफ़्तार | क्षमता | व्यास | प्रकार | शक्ति | DIMENSIONS | वज़न | |
के.एन. | मी/मिनट | एम | मिमी | किलोवाट | मिमी | किलोग्राम | ||
एलबीएस-जे1 | 10 | 15 | 100 | 9.3 | Y112M-6 | 3 | 620x701x417 | 270 |
एलबीएस-जे1.6 | 16 | 16 | 150 | 12.5 | Y132M-6 | 5.5 | 945x996x570 | 500 |
एलबीएस-जे2 | 20 | 16 | 150 | 13 | Y160M-6 | 7.5 | 945x996x570 | 550 |
एलबीएस-जे3.2 | 32 | 9.5 | 150 | 15.5 | YZR160M-6 | 7.5 | 1430x1160x910 | 1100 |
एलबीएस-जे3.2बी | 32 | 12 | 195 | 15.5 | YZR160M-6 | 7.5 | 1082x1014x610 | 536 |
एलबीएस-जे5 | 50 | 10 | 270 | 21.5 | YZR160L-6 | 11 | 1235x1230x805 | 1560 |
एलबीएस-J5B | 50 | 9.5 | 200 | 21.5 | YZR160L-6 | 11 | 1620x1260x945 | 1800 |
एलबीएस-J5C | 50 | 9.5 | 250 | 21.5 | YZR160L-6 | 11 | 1235x1230x805 | 1800 |
एलबीएस-J5D | 50 | 15 | 250 | 21.5 | YZR180L-6 | 15 | 1235x1230x805 | 1850 |
एलबीएस-J5E | 50 | 20 | 250 | 21.5 | YZR200L-6 | 22 | 1235x1230x805 | 2000 |
एलबीएस-जे6 | 60 | 9.5 | 270 | 24 | YZR180L-6 | 15 | 1235x1509x805 | 1800 |
एलबीएस-जे8 | 80 | 8 | 250 | 26 | YZR180L-6 | 15 | 2090x1475x956 | 2900 |
एलबीएस-जे8बी | 80 | 9.5 | 350 | 26 | YZR180L-6 | 15 | 1075x1598x985 | 2650 |
एलबीएस-जे10 | 100 | 8 | 170 | 30 | YZR200L-6 | 22 | 2090x1475x956 | 3000 |
एलबीएस-जे10बी | 100 | 9.5 | 250 | 30 | YZR200L-6 | 22 | 1705x2200x985 | 3500 |
एलबीएस-जे12.5 | 125 | 8 | 300 | 34 | YZR225M-6 | 30 | 2880x2200x1550 | 5000 |
एलबीएस-जे13.5 | 135 | 0-5 | 290 | 28 | YZR225S-8 | 22 | 2990x2363x1650 | 6500 |
एलबीएस-जे16 | 160 | 10 | 500 | 37 | YZR250M2-8 | 37 | 3750x2400x1850 | 8800 |
एलबीएस-जे20 | 200 | 10 | 600 | 43 | YZR280S-8 | 45 | 3950x2560x1950 | 9900 |
एलबीएस-जे25 | 225 | 9 | 700 | 48 | YZR280M-8 | 55 | 4350x2800x2030 | 13500 |
एलबीएस-जे32 | 320 | 9 | 700 | 56 | YZR135S-8 | 75 | 4500x2850x2100 | 14800 |
JM50 | 500 | 9 | 800 | 65 | YZR315M-8 | 90 | 4930x3050x2250 | 19500 |
जेएम65 | 650 | 10.5 | 3600 | 64 | एलए8315-8एबी | 160 | 5900x4680x3200 | 46000 |
एलबीएस-जेड हाई-स्पीड इलेक्ट्रिक विंच के तकनीकी पैरामीटर | ||||||||
नमूना | रेटेड | रेटेड | रस्सी | रस्सी | मोटर | मोटर | कुल मिलाकर | कुल मिलाकर |
भार | रफ़्तार | क्षमता | व्यास | प्रकार | शक्ति | DIMENSIONS | वज़न | |
के.एन. | मी/मिनट | एम | मिमी | किलोवाट | मिमी | किलोग्राम | ||
एलबीएस-Z0.5 | 5 | 22 | 190 | 7.7 | Y100L-4 | 3 | 620x701x417 | 200 |
एलबीएस-जेड1 | 10 | 22 | 100 | 9.3 | Y112M-4 | 4 | 620x701x417 | 300 |
एलबीएस-जेड1.6 | 16 | 24 | 150 | 12.5 | Y132S-4 | 5.5 | 945x996x570 | 500 |
एलबीएस-जेड2 | 20 | 24 | 150 | 13 | Y132M-4 | 7.5 | 945x996x570 | 550 |
एलबीएस-Z3.2 | 32 | 25 | 290 | 15.5 | YZR180L-6 | 15 | 1325x1335x840 | 1011 |
एलबीएस-Z3.2B | 32 | 30 | 250 | 15.5 | YZR200L-6 | 22 | 1900x1738x985 | 1500 |
एलबीएस-Z5 | 50 | 30 | 300 | 21.5 | YZR225M-6 | 30 | 1900x1620x985 | 2050 |
एलबीएस-Z5B | 50 | 25 | 210 | 21.5 | YZR225M-8 | 22 | 2250x2250x1300 | 2264 |
एलबीएस-Z8 | 80 | 25 | 160 | 26 | YZR280S-8 | 45 | 1533x1985x1045 | 3000 |
एलबीएस-Z10 | 100 | 30 | 300 | 30 | YZR315S-8 | 55 | 2250x2500x1300 | 5100 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Wang
दूरभाष: 86+13315131859
फैक्स: 86-311-80761996