उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद का नाम: | डबल ग्रूवेड ड्रम इलेक्ट्रिक मरीन विंच केबल खींचने के लिए | ड्रम मात्रा: | दोगुना |
---|---|---|---|
ड्रम डिजाइन: | एलबीएस नाली | सामग्री: | कार्बन स्टेनलेस और मिश्र धातु स्टील्स |
आकार: | अनुकूलन | आवेदन रेंज: | शिपयार्ड तेल खनन |
शक्ति का स्रोत: | हाइड्रोलिक या इलेक्ट्रिक | क्षमता: | 50 टन |
प्रमुखता देना: | 50 टन इलेक्ट्रिक समुद्री चरखी,डबल अंडाकार ड्रम इलेक्ट्रिक समुद्री चरखी,50 टन बिजली के तार रस्सी चरखी |
स्लिपवे विंच को नावों को स्लिपवे के द्वारा पानी में ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका व्यापक रूप से उपयोग तब किया जाता है जब नावों या जहाजों को मरम्मत या रखरखाव के लिए ले जाने की आवश्यकता होती है।
इस प्रकार का लिंच जहाजों और नौकाओं को उतारने और वापस लाने के लिए भी आदर्श है।
स्लिपवे के लिए हमारा विंच विभिन्न विकल्पों में आता हैः इलेक्ट्रिक और हाइड्रोलिक स्लिपवे विंच, एकल ड्रम और घर्षण प्रकार का विंच।
हम नाव को स्लिपवे के माध्यम से खींचने के लिए आवश्यक सामान भी प्रदान करते हैंः एयरबैग, चलती और स्थिर पोली, गाइड व्हील्स, आदि।
एलबीएस-जे धीमी गति वाले इलेक्ट्रिक विंच के तकनीकी मापदंड | ||||||||
मॉडल | रेटेड | रेटेड | रस्सी | रस्सी | मोटर | मोटर | कुल मिलाकर | कुल मिलाकर |
भार | गति | क्षमता | व्यास | प्रकार | शक्ति | आयाम | वजन | |
KN | m/min | m | मिमी | केडब्ल्यू | मिमी | किलो | ||
LBS-J1 | 10 | 15 | 100 | 9.3 | Y112M-6 | 3 | 620x701x417 | 270 |
LBS-J1.6 | 16 | 16 | 150 | 12.5 | Y132M-6 | 5.5 | 945x996x570 | 500 |
LBS-J2 | 20 | 16 | 150 | 13 | Y160M-6 | 7.5 | 945x996x570 | 550 |
LBS-J3.2 | 32 | 9.5 | 150 | 15.5 | YZR160M-6 | 7.5 | 1430x1160x910 | 1100 |
LBS-J3.2B | 32 | 12 | 195 | 15.5 | YZR160M-6 | 7.5 | 1082x1014x610 | 536 |
LBS-J5 | 50 | 10 | 270 | 21.5 | YZR160L-6 | 11 | 1235x1230x805 | 1560 |
LBS-J5B | 50 | 9.5 | 200 | 21.5 | YZR160L-6 | 11 | 1620x1260x945 | 1800 |
LBS-J5C | 50 | 9.5 | 250 | 21.5 | YZR160L-6 | 11 | 1235x1230x805 | 1800 |
LBS-J5D | 50 | 15 | 250 | 21.5 | YZR180L-6 | 15 | 1235x1230x805 | 1850 |
LBS-J5E | 50 | 20 | 250 | 21.5 | YZR200L-6 | 22 | 1235x1230x805 | 2000 |
LBS-J6 | 60 | 9.5 | 270 | 24 | YZR180L-6 | 15 | 1235x1509x805 | 1800 |
LBS-J8 | 80 | 8 | 250 | 26 | YZR180L-6 | 15 | 2090x1475x956 | 2900 |
LBS-J8B | 80 | 9.5 | 350 | 26 | YZR180L-6 | 15 | 1075x1598x985 | 2650 |
LBS-J10 | 100 | 8 | 170 | 30 | YZR200L-6 | 22 | 2090x1475x956 | 3000 |
LBS-J10B | 100 | 9.5 | 250 | 30 | YZR200L-6 | 22 | 1705x2200x985 | 3500 |
LBS-J125 | 125 | 8 | 300 | 34 | YZR225M-6 | 30 | 2880x2200x1550 | 5000 |
LBS-J13।5 | 135 | 0-5 | 290 | 28 | YZR225S-8 | 22 | 2990x2363x1650 | 6500 |
LBS-J16 | 160 | 10 | 500 | 37 | YZR250M2-8 | 37 | 3750x2400x1850 | 8800 |
LBS-J20 | 200 | 10 | 600 | 43 | YZR280S-8 | 45 | 3950x2560x1950 | 9900 |
LBS-J25 | 225 | 9 | 700 | 48 | YZR280M-8 | 55 | 4350x2800x2030 | 13500 |
LBS-J32 | 320 | 9 | 700 | 56 | YZR135S-8 | 75 | 4500x2850x2100 | 14800 |
JM50 | 500 | 9 | 800 | 65 | YZR315M-8 | 90 | 4930x3050x2250 | 19500 |
JM65 | 650 | 10.5 | 3600 | 64 | LA8315-8AB | 160 | 5900x4680x3200 | 46000 |
एलबीएस-जेड हाई-स्पीड इलेक्ट्रिक विंच के तकनीकी मापदंड | ||||||||
मॉडल | रेटेड | रेटेड | रस्सी | रस्सी | मोटर | मोटर | कुल मिलाकर | कुल मिलाकर |
भार | गति | क्षमता | व्यास | प्रकार | शक्ति | आयाम | वजन | |
KN | m/min | m | मिमी | केडब्ल्यू | मिमी | किलो | ||
LBS-Z0.5 | 5 | 22 | 190 | 7.7 | Y100L-4 | 3 | 620x701x417 | 200 |
LBS-Z1 | 10 | 22 | 100 | 9.3 | Y112M-4 | 4 | 620x701x417 | 300 |
LBS-Z1.6 | 16 | 24 | 150 | 12.5 | Y132S-4 | 5.5 | 945x996x570 | 500 |
LBS-Z2 | 20 | 24 | 150 | 13 | Y132M-4 | 7.5 | 945x996x570 | 550 |
LBS-Z3।2 | 32 | 25 | 290 | 15.5 | YZR180L-6 | 15 | 1325x1335x840 | 1011 |
LBS-Z3.2B | 32 | 30 | 250 | 15.5 | YZR200L-6 | 22 | 1900x1738x985 | 1500 |
LBS-Z5 | 50 | 30 | 300 | 21.5 | YZR225M-6 | 30 | 1900x1620x985 | 2050 |
LBS-Z5B | 50 | 25 | 210 | 21.5 | YZR225M-8 | 22 | 2250x2250x1300 | 2264 |
LBS-Z8 | 80 | 25 | 160 | 26 | YZR280S-8 | 45 | 1533x1985x1045 | 3000 |
LBS-Z10 | 100 | 30 | 300 | 30 | YZR315S-8 | 55 | 2250x2500x1300 | 5100 |
एलबीएस-जेडडी इलेक्ट्रिक प्लैनेटरी विंच के तकनीकी मापदंड | ||||||
मॉडल | नामित भार | रस्सी क्षमता | रस्सी का व्यास | मोटर शक्ति | समग्र आयाम | कुल वजन |
KN | m | मिमी | केडब्ल्यू | मिमी | किलो | |
LBS-ZD0.75 | 7.5 | 100 | 9.3 | 3 | 900x340x400 | 165 |
LBS-ZD1.25 | 12.5 | 120 | 11 | 7.5 | 1140x400x450 | 315 |
LBS-ZD1.60 | 16 | 160 | 12.5 | 7.5 | 1200x400x480 | 350 |
LBS-ZD2.0 | 20 | 190 | 13 | 13 | 1400x470x548 | 510 |
इलेक्ट्रिक स्लिपवे विंच
हाइड्रोलिक स्लिपवे विंच
घर्षण प्रकार का स्लिपवे विंच
एकल ड्रम स्लिपवे विंच
हमारी कंपनी के प्रारंभिक परिचय के उन्नत प्रौद्योगिकी में घर और विदेश में, के बाद वर्षों के अनुसंधान और विकास और सुधार,उठाने की मशीनरी में बहुस्तरीय तार रस्सी पंक्ति रस्सी क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है,
2010 में, कंपनी ने डबल फोल्डिंग रस्सी ग्रूव ड्रम का उत्पादन पेटेंट प्राप्त किया, और अपने स्वयं के ब्रांड - एलबीएस की स्थापना की। वर्तमान में कंपनी ने एक परिपक्व और स्थिर,श्रृंखलाबद्ध उत्पाद उत्पादन मोड.
व्यक्ति से संपर्क करें: Wang
दूरभाष: 86+13315131859
फैक्स: 86-311-80761996