उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
प्रोडक्ट का नाम: | हाइड्रोलिक समुद्री चरखी मशीन | ड्रम मात्रा: | एक ही या द्वि |
---|---|---|---|
ड्रम डिजाइन: | एलबीएस खांचे | सामग्री: | इस्पात |
आकार: | अनुकूलन | आवेदन रेंज: | अपतटीय |
शक्ति का स्रोत: | हाइड्रोलिक | क्षमता: | 1000 टी |
पैकिंग: | धूमन मुक्त फूस | स्थिति: | नया |
प्रमुखता देना: | अपतटीय क्रेन चरखी ड्रम,पवन चालित उठाने वाली क्रेन चरखी ड्रम,लेबस खांचे क्रेन चरखी ड्रम |
इस चरखी का उपयोग मुख्य रूप से पवन ऊर्जा उत्पादन उपकरण उठाने के लिए ऑफशोर प्लेटफ़ॉर्म क्रेन के लिए किया जाता है।LEBUS रस्सी गर्त रस्सी की कई परतों की व्यवस्थित व्यवस्था सुनिश्चित करता है।उत्थापन सुरक्षित एवं विश्वसनीय है।इसे पुलों, कारखानों, बंदरगाहों, गोदी आदि पर भी लागू किया जा सकता है.
उत्पाद का नाम: समुद्री के लिए लेबस ग्रूव्ड ड्रम के साथ 1000T बड़ी पावर इलेक्ट्रिक चरखी लोड हो रही है
अन्य नाम: हाइड्रोलिक समुद्री चरखी
ड्रम डिज़ाइन: लेबस ग्रूव्ड
स्लिंग प्रकार: केबल या तार
पावर: हाइड्रोलिक
रंग : लाल या ग्राहक
रस्सी: 100-1000 मिमी
रस्सी का व्यास: 3-199 मिमी
हाइड्रोलिक विंच का उपयोग मुख्य रूप से स्टील इंस्टॉलेशन के बड़े आकार के कंक्रीट निर्माण और यांत्रिक उपकरणों को अलग करने के लिए किया जाता है।तार रस्सी की व्यवस्था का आदेश दिया।उठाना सुरक्षित और विश्वसनीय है।यह पुल, फैक्ट्री, बंदरगाह, घाट आदि के लिए उपयुक्त है। गियर रिड्यूसर ड्राइविंग, उत्थापन, खींचने, खींचने, कॉम्पैक्ट संरचना, स्थिर चलने के लिए उपयोग किया जाता है।
1. प्रतिस्पर्धी मूल्य के साथ शीर्ष गुणवत्ता।
2. कारखाने, खनन, शिपयार्ड या डबल बीम क्रेन में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
3. कॉम्पैक्ट संरचना और उचित डिजाइन।
4. स्थापित करने, संचालित करने और रखरखाव में आसान।
5. कम शोर और अच्छी कार्यशील स्थिति।
6. सुरक्षित और विश्वसनीय कार्य।
1. रस्सी अपने डिज़ाइन विशेष खांचे ट्रैक पर चल सकती है जिससे रस्सी ड्रम पर आसानी से चालू और बंद हो जाती है
2. ऊपरी परत की समस्या के कारण निचली परत की रस्सी कुचलने या दबने से बाहर नहीं निकलेगी
3. समान वितरण लोड करें
4. केबल रोलिंग कार्य में क्रॉस और गड़बड़ी को रोकें
5. केबल क्षति को कम करें, केबल का जीवन बढ़ाएँ
एलबीएस-जे स्लो स्पीड इलेक्ट्रिक विंच के तकनीकी पैरामीटर | ||||||||
नमूना | रेटेड | रेटेड | रस्सी | रस्सी | मोटर | मोटर | कुल मिलाकर | कुल मिलाकर |
भार | रफ़्तार | क्षमता | व्यास | प्रकार | शक्ति | DIMENSIONS | वज़न | |
के.एन. | मी/मिनट | एम | मिमी | किलोवाट | मिमी | किलोग्राम | ||
एलबीएस-जे1 | 10 | 15 | 100 | 9.3 | Y112M-6 | 3 | 620x701x417 | 270 |
एलबीएस-जे1.6 | 16 | 16 | 150 | 12.5 | Y132M-6 | 5.5 | 945x996x570 | 500 |
एलबीएस-जे2 | 20 | 16 | 150 | 13 | Y160M-6 | 7.5 | 945x996x570 | 550 |
एलबीएस-जे3.2 | 32 | 9.5 | 150 | 15.5 | YZR160M-6 | 7.5 | 1430x1160x910 | 1100 |
एलबीएस-जे3.2बी | 32 | 12 | 195 | 15.5 | YZR160M-6 | 7.5 | 1082x1014x610 | 536 |
एलबीएस-जे5 | 50 | 10 | 270 | 21.5 | YZR160L-6 | 11 | 1235x1230x805 | 1560 |
एलबीएस-J5B | 50 | 9.5 | 200 | 21.5 | YZR160L-6 | 11 | 1620x1260x945 | 1800 |
एलबीएस-J5C | 50 | 9.5 | 250 | 21.5 | YZR160L-6 | 11 | 1235x1230x805 | 1800 |
एलबीएस-J5D | 50 | 15 | 250 | 21.5 | YZR180L-6 | 15 | 1235x1230x805 | 1850 |
एलबीएस-J5E | 50 | 20 | 250 | 21.5 | YZR200L-6 | 22 | 1235x1230x805 | 2000 |
एलबीएस-जे6 | 60 | 9.5 | 270 | 24 | YZR180L-6 | 15 | 1235x1509x805 | 1800 |
एलबीएस-जे8 | 80 | 8 | 250 | 26 | YZR180L-6 | 15 | 2090x1475x956 | 2900 |
एलबीएस-जे8बी | 80 | 9.5 | 350 | 26 | YZR180L-6 | 15 | 1075x1598x985 | 2650 |
एलबीएस-जे10 | 100 | 8 | 170 | 30 | YZR200L-6 | 22 | 2090x1475x956 | 3000 |
एलबीएस-जे10बी | 100 | 9.5 | 250 | 30 | YZR200L-6 | 22 | 1705x2200x985 | 3500 |
एलबीएस-जे12.5 | 125 | 8 | 300 | 34 | YZR225M-6 | 30 | 2880x2200x1550 | 5000 |
एलबीएस-जे13.5 | 135 | 0-5 | 290 | 28 | YZR225S-8 | 22 | 2990x2363x1650 | 6500 |
एलबीएस-जे16 | 160 | 10 | 500 | 37 | YZR250M2-8 | 37 | 3750x2400x1850 | 8800 |
एलबीएस-जे20 | 200 | 10 | 600 | 43 | YZR280S-8 | 45 | 3950x2560x1950 | 9900 |
एलबीएस-जे25 | 225 | 9 | 700 | 48 | YZR280M-8 | 55 | 4350x2800x2030 | 13500 |
एलबीएस-जे32 | 320 | 9 | 700 | 56 | YZR135S-8 | 75 | 4500x2850x2100 | 14800 |
JM50 | 500 | 9 | 800 | 65 | YZR315M-8 | 90 | 4930x3050x2250 | 19500 |
जेएम65 | 650 | 10.5 | 3600 | 64 | एलए8315-8एबी | 160 | 5900x4680x3200 | 46000 |
एलबीएस-जेड हाई-स्पीड इलेक्ट्रिक विंच के तकनीकी पैरामीटर | ||||||||
नमूना | रेटेड | रेटेड | रस्सी | रस्सी | मोटर | मोटर | कुल मिलाकर | कुल मिलाकर |
भार | रफ़्तार | क्षमता | व्यास | प्रकार | शक्ति | DIMENSIONS | वज़न | |
के.एन. | मी/मिनट | एम | मिमी | किलोवाट | मिमी | किलोग्राम | ||
एलबीएस-Z0.5 | 5 | 22 | 190 | 7.7 | Y100L-4 | 3 | 620x701x417 | 200 |
एलबीएस-जेड1 | 10 | 22 | 100 | 9.3 | Y112M-4 | 4 | 620x701x417 | 300 |
एलबीएस-जेड1.6 | 16 | 24 | 150 | 12.5 | Y132S-4 | 5.5 | 945x996x570 | 500 |
एलबीएस-जेड2 | 20 | 24 | 150 | 13 | Y132M-4 | 7.5 | 945x996x570 | 550 |
एलबीएस-Z3.2 | 32 | 25 | 290 | 15.5 | YZR180L-6 | 15 | 1325x1335x840 | 1011 |
एलबीएस-Z3.2B | 32 | 30 | 250 | 15.5 | YZR200L-6 | 22 | 1900x1738x985 | 1500 |
एलबीएस-Z5 | 50 | 30 | 300 | 21.5 | YZR225M-6 | 30 | 1900x1620x985 | 2050 |
एलबीएस-Z5B | 50 | 25 | 210 | 21.5 | YZR225M-8 | 22 | 2250x2250x1300 | 2264 |
एलबीएस-Z8 | 80 | 25 | 160 | 26 | YZR280S-8 | 45 | 1533x1985x1045 | 3000 |
एलबीएस-Z10 | 100 | 30 | 300 | 30 | YZR315S-8 | 55 | 2250x2500x1300 | 5100 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Wang
दूरभाष: 86+13315131859
फैक्स: 86-311-80761996